Obafemi Ayanbadejo net worth is
$1.1 Million
Obafemi Ayanbadejo Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Obafemi Ayanbadejo was born on March 5, 1975 in Chicago, Illinois, USA as Obafemi Devin Ayanbadejo. | Net Worth | $1.1 Million |
| Date Of Birth | March 5, 1975 |
| Place Of Birth | Chicago, Illinois, USA |
| Height | 6' 2" (1.88 m) |
| Star Sign | Pisces |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Rome Is Burning | 2007 | TV Series | Himself |
| NFL Monday Night Football | 2001-2006 | TV Series | Himself - Baltimore Ravens Running Back / Himself - Arizona Cardinals Running Back |
| ESPN's Sunday Night Football | 2000-2005 | TV Series | Himself - Baltimore Ravens Running Back / Himself - Arizona Cardinals Fullback / Himself - Baltimore Ravens Fullback |
| NFL on FOX | 2001-2005 | TV Series | Himself - Arizona Cardinals Fullback / Himself - Baltimore Ravens Fullback |
| The NFL on CBS | 2000 | TV Series | Himself - Baltimore Ravens Fullback |
Known for movies
ESPN's Sunday Night Football (2000-2005)
as Himself - Baltimore Ravens Running Back / Himself
NFL Monday Night Football (2001-2006)
as Himself - Baltimore Ravens Running Back / Himself
NFL on FOX (2001-2005)
as Himself - Arizona Cardinals Fullback / Himself - B
The NFL on CBS (2000)
as Himself - Baltimore Ravens Fullback
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6omZqelaK2bq3YmqWbmZSat7B5zZ6rZq%2Bfp8Gpew%3D%3D